INFORME DE PATENTAMIENTOS DE MOTOVEHÍCULOS REPÚBLICA ARGENTINA (MARZO 2025)
Patentamientos totales del mes: 51.349 unidades
Patentamientos Mensuales (Abr 2023 – Mar 2025)
| Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 2023 – Mar 2024 | 40.554 | 40.756 | 34.333 | 38.028 | 43.125 | 35.424 | 43.544 | 40.882 | 33.378 | 33.946 | 29.758 | 29.233 |
| Abr 2024 – Mar 2025 | 39.003 | 39.650 | 33.346 | 40.771 | 55.355 | 41.046 | 46.785 | 50.909 | 50.475 | 60.045 | 41.643 | 51.349 |
| Variación | -3,82% | -2,71% | -2,87% | 7,21% | 28,36% | 15,87% | 7,44% | 24,53% | 51,22% | 76,88% | 39,94% | 75,65% |
En el mes de MARZO de 2025 se patentaron 51.349 motovehículos, lo que corresponde a 9.706 unidades mas que en el pasado mes de FEBRERO (+23,31%), y unas 22.116 unidades más que en MARZO de 2024 en el cual se registraron 29.233 patentamientos (+75,65%). *Acumulado anual (ABR 24 / MAR 25) 550.396 unidades* – Respecto MAR 2024 + 75,65% / Respecto FEB 2025 + 23,31% – – Acumulado 2025 153.058 –
Patentamientos por Provincia (Marzo 2025)
| Zona | Provincia | Total |
|---|---|---|
| PAMPEANA | BUENOS AIRES | 17.940 |
| PAMPEANA | SANTA FE | 5.578 |
| PAMPEANA | CORDOBA | 5.134 |
| NEA | CHACO | 2.432 |
| CUYO | MENDOZA | 2.060 |
| NOA | TUCUMAN | 1.998 |
| NEA | CORRIENTES | 1.780 |
| NOA | SALTA | 1.652 |
| NEA | MISIONES | 1.629 |
| PAMPEANA | CAPITAL FEDERAL | 1.629 |
| NEA | ENTRE RIOS | 1.451 |
| NOA | SANTIAGO DEL ESTERO | 1.269 |
| CUYO | SAN JUAN | 1.039 |
| PATAGONIA | RIO NEGRO | 991 |
| CUYO | SAN LUIS | 758 |
| PATAGONIA | NEUQUEN | 742 |
| NOA | CATAMARCA | 700 |
| NEA | FORMOSA | 659 |
| PAMPEANA | LA PAMPA | 611 |
| PATAGONIA | CHUBUT | 470 |
| NOA | LA RIOJA | 343 |
| NOA | JUJUY | 263 |
| PATAGONIA | SANTA CRUZ | 154 |
| PATAGONIA | TIERRA DEL FUEGO | 67 |
| Totales | 51.349 | |
Ranking por modelos
| Marca | Modelo | Totales |
|---|---|---|
| GILERA | SMASH | 4480 |
| HONDA | WAVE 110 S | 4115 |
| KELLER | KN110-8 | 3932 |
| MOTOMEL | B 110 | 3921 |
| CORVEN | ENERGY 110 | 3197 |
| ZANELLA | ZB 110 D | 2971 |
| MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 2007 |
| MOTOMEL | S2 | 1438 |
| CORVEN | MIRAGE 110 | 1087 |
| CORVEN | TRIAX 150 | 1029 |
| HONDA | NAVI | 900 |
| HONDA | XR150L | 889 |
| MOTOMEL | CX 150 | 867 |
| GUERRERO | G110 TRIP | 725 |
| HONDA | GLH 150 | 723 |
| SIAM | QU 110 BASE | 693 |
| ZANELLA | ZR 150 | 618 |
| ZANELLA | RX 150 Z7 | 577 |
| HONDA | CB125F | 551 |
| BAJAJ | ROUSER 200 NS | 523 |
| MOTOMEL | C110 DLX | 522 |
| HONDA | XR300L TORNADO | 441 |
| GILERA | SAHEL 150 | 437 |
| KELLER | KN150-13 | 391 |
| BAJAJ | ROUSER 125 LS | 349 |










